Growth
Solo to small teams (1–5 techs)
Some Vendas e Campo. Três funções de IA trabalhando em paralelo: recepção, vendedor e apoio em obra. O motor de crescimento para uma empresa pronta para escalar.
- AI Voice Agent: 500 min/mo
- Campaigns: 120/mo
- Analytics: Advanced + reports
- Support: Priority
Scale
Growing teams (5–15 techs)
Some Financeiro, Despacho e Atendimento. Seis funções de IA cobrindo toda a retaguarda — contabilidade, despacho e follow-up com clientes. Para empresas que já não cabem na planilha.
- AI Voice Agent: 2,000+ min/mo
- Campaigns: Unlimited
- Analytics: Advanced + reports
- Support: Priority
Seu retorno sobre o investimento
Veja o quanto o Hero365 economiza para você pessoalmente
Três dados. Resultado ao vivo. Depois você decide.
A sua estimativa
Para uma empresa de 3 pessoas em Climatização / Encanamento / Elétrica
em vez de contratar um recepcionista para isso. Antes de encargos, custos gerais ou RH.
Quem trata disso
Hero AI · seu Recepcionista
A Hero AI atende a cada toque, agenda o serviço e te entrega a transcrição.
Hero365 (Pro)
R$ 8.100/ano
Se paga em
1mês
Estimativa baseada nas médias nacionais dos EUA para pessoal administrativo e no uso típico de um cliente Hero365. A economia real vai depender do volume de serviços e dos seus preços.
Compare os Planos
Comparação completa de recursos
| Recurso | Growth | Scale | |
|---|---|---|---|
Platform Core | |||
| Smart Scheduling | |||
| CRM & Contacts | |||
| Invoicing & Payments | |||
| Estimates & Proposals | |||
| Job Management | |||
| Business Analytics | |||
AI & Automation | |||
| AI Voice AgentAI | |||
| AI EstimatesAI | |||
| Autopilot OutreachAI | |||
| Act Now IntelligenceAI | |||
| AI SchedulerAI | |||
| AI Call HistoryAI | |||
| AI Content StudioAI | |||
| Managed Local AdsAI | |||
| Custom AI AppsAI | |||
Communication | |||
| Two-Way SMS | |||
| Email Campaigns | |||
| Online Booking | |||
| Customer Portal | |||
| Bookings Management | |||
| Review Collection | |||
| Post-Service EngagementAI | |||
Operations | |||
| Route OptimizationAI | |||
| Inventory Management | |||
| Equipment Tracking | |||
| Maintenance Agreements | |||
Financial Management | |||
| Cash Dashboard | |||
| Payment Processing | |||
| Expense TrackingAI | |||
| Bank Reconciliation | |||
| Mileage Tracking | |||
| Tax Compliance | |||
| Financial Reports | |||
Sales & Pipeline | |||
| Price Book | |||
| Sales Pipeline | |||
| Service Agreements | |||
| Subscription Billing | |||
| Market IntelligenceAI | |||
Marketing & Growth | |||
| Campaign Management | |||
| Promotions & Offers | |||
| Reputation Management | |||
| Referral Program | |||
Team Management | |||
| Team & Roles | |||
| Time Clock | |||
| Team Calendar | |||
| Time Off Management | |||
Website & Online Presence | |||
| Website Builder | |||
| SEO ToolsAI | |||
| Domain Management | |||
Field Operations | |||
| Dispatch Board | |||
| Multi-Job Projects | |||
| Service Areas | |||
| Vehicle Stock | |||
Complementos
Precisa de mais? Adicione.
Minutos de voz extras
Minutos adicionais do agente de voz de IA além do limite do seu plano.
R$ 0,81/minIntegração com o Aurora Solar
Importe projetos do Aurora Solar direto para as propostas.
R$ 259/moPortal white-label
Portal do cliente com a sua marca e domínio próprio.
R$ 529/moAinda na dúvida?
É isso que ouvimos de cada novo profissional
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
Comece com um olhar, não um compromisso
Teste a demonstração primeiro. Cadastre-se quando estiver convencido.
Sem taxas por usuário · Cancele quando quiser