Growth
Solo to small teams (1–5 techs)
Junte Vendas e Terreno. Três funções de IA a trabalhar em paralelo: receção, comercial e apoio em obra. O motor de crescimento para uma empresa pronta a dar o salto.
- AI Voice Agent: 500 min/mo
- Campaigns: 120/mo
- Analytics: Advanced + reports
- Support: Priority
Scale
Growing teams (5–15 techs)
Junte Finanças, Planeamento e Apoio ao Cliente. Seis funções de IA a cobrir toda a retaguarda — contabilidade, planeamento e seguimento de clientes. Para empresas a quem a folha de cálculo já não chega.
- AI Voice Agent: 2,000+ min/mo
- Campaigns: Unlimited
- Analytics: Advanced + reports
- Support: Priority
O seu retorno
Veja quanto o Hero365 lhe poupa pessoalmente
Três dados. Resultado imediato. Depois decide.
A sua estimativa
Para uma empresa de 3 pessoas em AVAC / Canalização / Eletricidade
em vez de contratar um rececionista para isto. Antes de encargos, custos gerais ou RH.
Quem trata disso
Hero AI · o seu Rececionista
A Hero AI atende a cada toque, marca o trabalho e entrega-lhe a transcrição.
Hero365 (Pro)
1400 €/ano
Paga-se em
1mês
Estimativa baseada nas médias nacionais dos EUA para pessoal administrativo e na utilização típica de um cliente Hero365. A poupança real dependerá do volume de trabalhos e dos seus preços.
Comparar Planos
Comparação completa de funcionalidades
| Funcionalidade | Growth | Scale | |
|---|---|---|---|
Platform Core | |||
| Smart Scheduling | |||
| CRM & Contacts | |||
| Invoicing & Payments | |||
| Estimates & Proposals | |||
| Job Management | |||
| Business Analytics | |||
AI & Automation | |||
| AI Voice AgentAI | |||
| AI EstimatesAI | |||
| Autopilot OutreachAI | |||
| Act Now IntelligenceAI | |||
| AI SchedulerAI | |||
| AI Call HistoryAI | |||
| AI Content StudioAI | |||
| Managed Local AdsAI | |||
| Custom AI AppsAI | |||
Communication | |||
| Two-Way SMS | |||
| Email Campaigns | |||
| Online Booking | |||
| Customer Portal | |||
| Bookings Management | |||
| Review Collection | |||
| Post-Service EngagementAI | |||
Operations | |||
| Route OptimizationAI | |||
| Inventory Management | |||
| Equipment Tracking | |||
| Maintenance Agreements | |||
Financial Management | |||
| Cash Dashboard | |||
| Payment Processing | |||
| Expense TrackingAI | |||
| Bank Reconciliation | |||
| Mileage Tracking | |||
| Tax Compliance | |||
| Financial Reports | |||
Sales & Pipeline | |||
| Price Book | |||
| Sales Pipeline | |||
| Service Agreements | |||
| Subscription Billing | |||
| Market IntelligenceAI | |||
Marketing & Growth | |||
| Campaign Management | |||
| Promotions & Offers | |||
| Reputation Management | |||
| Referral Program | |||
Team Management | |||
| Team & Roles | |||
| Time Clock | |||
| Team Calendar | |||
| Time Off Management | |||
Website & Online Presence | |||
| Website Builder | |||
| SEO ToolsAI | |||
| Domain Management | |||
Field Operations | |||
| Dispatch Board | |||
| Multi-Job Projects | |||
| Service Areas | |||
| Vehicle Stock | |||
Extras
Precisa de mais? Acrescente.
Minutos de voz extra
Minutos adicionais do agente de voz de IA além do limite do seu plano.
0,14 €/minIntegração com o Aurora Solar
Importe desenhos do Aurora Solar diretamente para as propostas.
49 €/moPortal em marca branca
Portal de cliente com a sua marca e domínio próprio.
89 €/moAinda com dúvidas?
É isto que ouvimos de cada novo profissional
FAQ
Perguntas frequentes
Comece por ver, sem qualquer compromisso
Experimente primeiro a demonstração ao vivo. Inscreva-se quando estiver convencido.
Sem taxas por utilizador · Cancele quando quiser