Growth
Solo to small teams (1–5 techs)
Dazu Vertrieb und Außendienst. Drei KI-Rollen arbeiten parallel: Empfang, Vertrieb, Unterstützung auf der Baustelle. Der Wachstumsmotor für einen Betrieb, der bereit ist zu wachsen.
- AI Voice Agent: 500 min/mo
- Campaigns: 120/mo
- Analytics: Advanced + reports
- Support: Priority
Scale
Growing teams (5–15 techs)
Dazu Finanzen, Disposition und Kundenbetreuung. Sechs KI-Rollen für das komplette Backoffice — Buchhaltung, Disposition, Nachfassen bei Kunden. Für Betriebe, denen die Tabelle zu klein geworden ist.
- AI Voice Agent: 2,000+ min/mo
- Campaigns: Unlimited
- Analytics: Advanced + reports
- Support: Priority
Ihr ROI
Sehen Sie, was Hero365 Ihnen spart ganz persönlich
Drei Angaben. Ergebnis live. Dann entscheiden Sie.
Ihre Schätzung
Für einen Betrieb mit 3 Personen in Heizung & Klima / Sanitär / Elektro
statt dafür eine Empfangskraft einzustellen. Ohne Sozialabgaben, Gemeinkosten und Personalverwaltung.
Wer das übernimmt
Hero AI · Ihr Empfang
Hero AI geht bei jedem Klingeln ran, trägt den Auftrag ein und gibt Ihnen das Protokoll.
Hero365 (Pro)
1.400 €/Jahr
Amortisiert in
1Monat
Schätzung auf Basis US-amerikanischer Durchschnittsgehälter für Büropersonal und der typischen Nutzung eines Hero365-Kunden. Ihre tatsächliche Ersparnis hängt von Auftragsvolumen und Preisen ab.
Pakete vergleichen
Vollständiger Funktionsvergleich
| Funktion | Growth | Scale | |
|---|---|---|---|
Platform Core | |||
| Smart Scheduling | |||
| CRM & Contacts | |||
| Invoicing & Payments | |||
| Estimates & Proposals | |||
| Job Management | |||
| Business Analytics | |||
AI & Automation | |||
| AI Voice AgentAI | |||
| AI EstimatesAI | |||
| Autopilot OutreachAI | |||
| Act Now IntelligenceAI | |||
| AI SchedulerAI | |||
| AI Call HistoryAI | |||
| AI Content StudioAI | |||
| Managed Local AdsAI | |||
| Custom AI AppsAI | |||
Communication | |||
| Two-Way SMS | |||
| Email Campaigns | |||
| Online Booking | |||
| Customer Portal | |||
| Bookings Management | |||
| Review Collection | |||
| Post-Service EngagementAI | |||
Operations | |||
| Route OptimizationAI | |||
| Inventory Management | |||
| Equipment Tracking | |||
| Maintenance Agreements | |||
Financial Management | |||
| Cash Dashboard | |||
| Payment Processing | |||
| Expense TrackingAI | |||
| Bank Reconciliation | |||
| Mileage Tracking | |||
| Tax Compliance | |||
| Financial Reports | |||
Sales & Pipeline | |||
| Price Book | |||
| Sales Pipeline | |||
| Service Agreements | |||
| Subscription Billing | |||
| Market IntelligenceAI | |||
Marketing & Growth | |||
| Campaign Management | |||
| Promotions & Offers | |||
| Reputation Management | |||
| Referral Program | |||
Team Management | |||
| Team & Roles | |||
| Time Clock | |||
| Team Calendar | |||
| Time Off Management | |||
Website & Online Presence | |||
| Website Builder | |||
| SEO ToolsAI | |||
| Domain Management | |||
Field Operations | |||
| Dispatch Board | |||
| Multi-Job Projects | |||
| Service Areas | |||
| Vehicle Stock | |||
Erweiterungen
Brauchen Sie mehr? Einfach dazubuchen.
Zusätzliche Sprachminuten
Weitere Minuten für den KI-Sprachagenten über Ihr Tarifkontingent hinaus.
0,14 €/minAurora-Solar-Integration
Entwürfe aus Aurora Solar direkt in Ihre Angebote übernehmen.
49 €/moWhite-Label-Portal
Kundenportal in Ihrem Design und unter Ihrer eigenen Domain.
89 €/moNoch skeptisch?
Das hören wir von jedem neuen Betrieb
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Erst mal reinschauen, keine Verpflichtung
Testen Sie zuerst die Live-Demo. Melden Sie sich an, wenn Sie überzeugt sind.
Keine Gebühren pro Nutzer · Jederzeit kündbar